Our newsletter presents key trends derived from observable Syndicated Bank Loan pricing data over a weekly period.
Loans issued during the week ending 8/21/26
| Issuer | Amount (MM) | Loan Type | Maturity | Rate |
| 1-800 Contacts Inc. | 350 | Term Loan | 11/8/2032 | S+250 |
| Milano Acquisition Corp. | 2640 | Term Loan | 8/13/2031 | S+475 |
| Latham Pool Products Inc. | 300 | Term Loan | 8/13/2033 | S+400 |
Forward calendar during the week ending 8/21/26
| Issuer | Description | Banks | Expected Issue Date |
| Bowman Consulting Group | $550MM Credit Facilities | — | Q3 2026 |
| Moneris Solutions Corp. | $910MM Term Loan B | GS | Q3 2026 |
| Nuvei | $1.75B Credit Facilities | BMO, RBC, BCLY, UBS | Q3 2026 |
Highlights the weekly price movements and quote depth for the 20 largest bank loans between 8/14/26-8/21/26
| Rank | Size (MM) | Name | Change | PRC | PRC-1W | Dealers |
| 1 | 7250 | HOLOGIC INC (USD) TL S+225 4/7/2033 | 0.00 | 98.53 | 98.88072179 | 14 |
| 2 | 6272 | UKG INC (USD) TL S+250 2/9/2031 | 0.00 | 96.98 | 96.82870195 | 17 |
| 3 | 6125 | ELECTRONIC ARTS INC (USD) TL B S+350 3/5/2033 | 0.00 | 100.92 | 100.8690481 | 13 |
| 4 | 5621 | SOLAREDGE TECHS INC (USD) TL B S+250 7/31/2031 | 0.00 | 99.70 | 99.63965332 | 13 |
| 5 | 5572.36 | HUB INTL LTD (USD) TL B S+250 6/20/2030 | 0.00 | 100.19 | 100.1910091 | 19 |
| 6 | 5500 | DAYFORCE INC (USD) TL B S+300 10/7/2032 | 0.00 | 96.57 | 96.35898035 | 19 |
| 7 | 5246.85 | MCAFEE CORP (USD) TL B S+300 3/1/2029 | 0.00 | 93.40 | 93.25871372 | 11 |
| 8 | 5080 | ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC (USD) TL B S+325 8/5/2032 | 0.00 | 100.38 | 100.3602647 | 19 |
| 9 | 4741 | INTERNET BRANDS (USD) TL B3 S+425 4/20/2028 | 0.01 | 98.89 | 98.32694929 | 14 |
| 10 | 4700 | CITADEL SECS GLOBAL HLDGS LLC (USD) TL B S+200 10/5/2033 | 0.00 | 100.13 | 100.1118165 | 13 |
| 11 | 4664.41 | PROOFPOINT (USD) TL B S+300 8/31/2028 | 0.00 | 99.70 | 99.61318346 | 11 |
| 12 | 4588.655 | AMWINS GROUP INC (USD) TL B S+200 1/30/2032 | 0.00 | 99.06 | 99.14250433 | 18 |
| 13 | 4510.57 | RADIATE HOLDCO LLC (USD) 1ST OUT TL S+500 9/25/2029 | 0.00 | 88.01 | 88.41964423 | 11 |
| 14 | 4310 | BMC SOFTWARE (USD) TL B S+325 7/30/2031 | 0.01 | 94.14 | 93.16565161 | 16 |
| 15 | 4246 | BROADSTREET PARTNERS INC (USD) TL B S+250 6/16/2031 | 0.00 | 98.42 | 98.79899534 | 16 |
| 16 | 4204 | JANE STREET GRP/JSG FIN (USD) TL B S+200 12/10/2031 | 0.00 | 99.78 | 99.83554112 | 19 |
| 17 | 4184.41 | WHITE CAP BUYER LLC (USD) TL B S+325 10/19/2029 | 0.00 | 100.01 | 100.0215854 | 14 |
| 18 | 4125 | CULLIGAN (USD) TL B S+250 7/1/2033 | 0.00 | 100.14 | 100.1358319 | 16 |
| 19 | 4084 | INSPIRE BRANDS (USD) TL S+250 12/15/2030 | 0.00 | 100.22 | 100.2097288 | 13 |
| 20 | 4072 | PAREXEL INTERNATIONAL (USD) TL S+300 12/9/2031 | 0.00 | 100.35 | 100.3193093 | 10 |
| AVERAGE | 4954.86275 | 0.000534525 | 98.27578005 | 100.1678497 | 14.8 |
Showcases the top 10 loan performers based on the largest bid price increases between 8/14/26-8/21/26
| Rank | Name | Change | PRC | PRC-1W | Dealers |
| 1 | SITEL LLC / SITEL FIN CORP (USD) TL B L+375 8/28/2028 | ▲ 27.47% | 56.11 | 44.02 | 14 |
| 2 | ADVANIA AB (EUR) TL B E+450 5/17/2031 | ▲ 7.76% | 88.86 | 82.46 | 4 |
| 3 | THOUGHTWORKS (USD) TL L+325 3/24/2028 | ▲ 5.76% | 87.47 | 82.71 | 9 |
| 4 | PERFORCE (USD) TL B S+475 7/1/2029 | ▲ 4.87% | 52.78 | 50.33 | 11 |
| 5 | MAGNOLIA (USD) 2L TL S+775 2/1/2029 | ▲ 4.28% | 72.06 | 69.10 | 9 |
| 6 | ARCLIN (USD) TL B S+450 3/4/2033 | ▲ 3.66% | 96.28 | 92.88 | 8 |
| 7 | MONEYGRAM INTL INC (USD) TL B S+475 6/1/2030 | ▲ 3.61% | 71.92 | 69.42 | 11 |
| 8 | INTERNET BRANDS (USD) TL B4 S+425 12/11/2031 | ▲ 2.77% | 93.27 | 90.75 | 14 |
| 9 | CARDENAS MARKETS (USD) TL B S+675 8/1/2029 | ▲ 2.01% | 67.99 | 66.66 | 11 |
| 10 | SOLERA (USD) TL B S+400 6/2/2028 | ▲ 1.93% | 90.86 | 89.14 | 15 |
Showcases the bottom 10 loan performers based on the largest bid price decreases between 8/14/26-8/21/26
| Rank | Name | Change | PRC | PRC-1W | Dealers |
| 1 | GUGGENHEIM (USD) TL B S+250 11/21/2031 | ▼ -21.27% | 75.36 | 95.71 | 13 |
| 2 | LANDESK (USD) 2ND OUT TL S+475 6/1/2029 | ▼ -17.79% | 34.89 | 42.43 | 9 |
| 3 | HERTZ CORP (USD) TL B S+375 6/30/2028 | ▼ -6.38% | 54.92 | 58.67 | 9 |
| 4 | POULT (EUR) TL B E+400 7/14/2030 | ▼ -6.03% | 70.19 | 74.70 | 5 |
| 5 | LBM ACQUISITION LLC (USD) TL B S+500 6/30/2031 | ▼ -5.58% | 77.65 | 82.24 | 10 |
| 6 | CONNECT HLDG II LLC (USD) PIK 2ND OUT TL S+575 10/31/2031 | ▼ -5.41% | 63.45 | 67.08 | 12 |
| 7 | NEP EUROPE FINCO (EUR) TL B E+475 10/17/2031 | ▼ -4.84% | 89.15 | 93.69 | 9 |
| 8 | JETBLUE AIRWAYS CORP (USD) TL B S+475 8/27/2029 | ▼ -4.39% | 85.15 | 89.06 | 10 |
| 9 | POWER BUYER (USD) TL S+450 2/7/2031 | ▼ -3.90% | 83.45 | 86.84 | 14 |
| 10 | ION PLATFORM (USD) TL B S+400 9/30/2032 | ▼ -3.19% | 75.96 | 78.46 | 12 |
Displays the average loan bid price by sector between 8/14/26-8/21/26. Results are based on select industry sectors, however, we offer data across 36 sectors

Reveals the percent of loans increasing in price (advancers) vs. loans decreasing in price (decliners) between 8/14/26-8/21/26

Exhibits the loans with the largest increase in quote volume for the week ending 8/14/26 vs. the week ending 8/21/26
| Rank | Tranche | Prior Week | This Week | Increase | % Increase |
| 1 | GUGGENHEIM (USD) TL B S+250 11/21/2031 | 28 | 64 | 36 | 129% |
| 2 | SCIENTIFIC GAMES (USD) TL B S+300 4/4/2029 | 36 | 68 | 32 | 89% |
| 3 | WHATABURGER (USD) TL B S+300 7/30/2033 | 30 | 56 | 26 | 87% |
| 4 | OLYMPUS WATER (USD) TL B S+300 6/21/2031 | 38 | 62 | 24 | 63% |
| 5 | ALPHIA INC (USD) TL B S+500 9/28/2030 | 34 | 56 | 22 | 65% |
| 6 | BRIGHTSPRING (USD) TL B S+225 2/21/2031 | 30 | 52 | 22 | 73% |
| 7 | DELIVERY HERO SE (USD) TL B S+525 12/12/2029 | 12 | 32 | 20 | 167% |
| 8 | DESSERT HOLDINGS (USD) TL B S+400 6/1/2028 | 38 | 57 | 19 | 50% |
| 9 | QLIK TECHNOLOGIES (USD) TL B S+325 10/26/2030 | 56 | 75 | 19 | 34% |
| 10 | GI REVELATION (USD) TL B S+375 5/14/2028 | 36 | 54 | 18 | 50% |
Ranks the loans that were quoted by the highest number of dealers between 8/14/26-8/21/26
| Rank | Tranche | Dealers |
| 1 | HUB INTL LTD (USD) TL B S+250 6/20/2030 | 19 |
| 2 | ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC (USD) TL B S+325 8/5/2032 | 19 |
| 3 | ROCKET SOFTWARE INC (USD) TL B S+375 11/28/2028 | 19 |
| 4 | JANE STREET GRP/JSG FIN (USD) TL B S+200 12/10/2031 | 19 |
| 5 | DAYFORCE INC (USD) TL B S+300 10/7/2032 | 19 |
| 6 | BERLIN PACKAGING LLC (USD) TL B7 S+325 6/7/2031 | 18 |
| 7 | AMWINS GROUP INC (USD) TL B S+200 1/30/2032 | 18 |
| 8 | TRANSDIGM INC (USD) TL L S+250 1/3/2032 | 17 |
| 9 | ZELIS / REDCARD (USD) TL B S+325 10/25/2031 | 17 |
| 10 | HARBOR FREIGHT (USD) TL B S+250 6/5/2031 | 17 |
Reveals the total number of quotes by bid and offer between 8/14/26-8/21/26

Results are based on select industry sectors, however, we offer data across 36 sectors

SOLVE is the leading market data platform provider for fixed-income securities, trusted by sophisticated buy-side and sell-side firms worldwide. Founded in 2011, SOLVE leverages its AI-driven technology and deep industry expertise to offer unparalleled transparency into markets, reduce risk, and save hundreds of hours across front-office workflows. With the largest real-time datasets for Securitized Products, Municipal Bonds, Corporate Bonds, Syndicated Bank Loans, Convertible Bonds, CDS, and Private Credit, SOLVE empowers clients to transform the way they bring new securities to market, trade on secondary markets, and value highly illiquid securities. Headquartered in Connecticut, with offices across the globe, SOLVE is the definitive source for market pricing in fixed-income markets.