Our newsletter presents key trends derived from observable Syndicated Bank Loan pricing data over a weekly period.
Loans issued during the week ending 8/7/26
| Issuer | Amount (MM) | Loan Type | Maturity | Rate |
| SonicWALL Inc. | 635 | Term Loan | 4/26/2030 | S+500 |
| Orion US Finco | 1,297 | Term Loan | 10/10/2032 | S+300 |
| Life-Time Fitness Inc. | 985 | Term Loan | 11/5/2031 | S+175 |
Forward calendar during the week ending 8/7/26
| Issuer | Description | Banks | Expected Issue Date |
| Carvana Co. | $1B TLB | BCLY | Q3 2026 |
| Hillman Group Inc. | $200MM TL | JEFF | Q3 2026 |
| Latham Pool Products Inc. | $300MM TL | JEFF | Q3 2026 |
Highlights the weekly price movements and quote depth for the 20 largest bank loans between 7/31/26-8/7/26
| Rank | Size (MM) | Name | Change | PRC | PRC-1W | Dealers |
| 1 | 7250 | HOLOGIC INC (USD) TL S+225 4/7/2033 | 0.00 | 98.76 | 98.33884319 | 14 |
| 2 | 6272 | UKG INC (USD) TL S+250 2/9/2031 | 0.00 | 96.25 | 95.82857453 | 18 |
| 3 | 6125 | ELECTRONIC ARTS INC (USD) TL B S+350 3/5/2033 | 0.00 | 100.77 | 100.5517682 | 12 |
| 4 | 5621 | SOLAREDGE TECHS INC (USD) TL B S+250 7/31/2031 | 0.00 | 99.46 | 99.30085311 | 13 |
| 5 | 5572.36 | HUB INTL LTD (USD) TL B S+250 6/20/2030 | 0.00 | 100.13 | 100.0284449 | 19 |
| 6 | 5500 | DAYFORCE INC (USD) TL B S+300 10/7/2032 | 0.01 | 94.16 | 92.9470096 | 24 |
| 7 | 5246.85 | MCAFEE CORP (USD) TL B S+300 3/1/2029 | 0.01 | 91.41 | 90.27847756 | 10 |
| 8 | 5080 | ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC (USD) TL B S+325 8/5/2032 | 0.00 | 100.26 | 100.25 | 18 |
| 9 | 4741 | INTERNET BRANDS (USD) TL B3 S+425 4/20/2028 | 0.00 | 97.28 | 96.86881814 | 12 |
| 10 | 4700 | CITADEL SECS GLOBAL HLDGS LLC (USD) TL B S+200 10/5/2033 | 0.00 | 100.06 | 99.875 | 13 |
| 11 | 4664.41 | PROOFPOINT (USD) TL B S+300 8/31/2028 | 0.00 | 99.63 | 99.14796058 | 12 |
| 12 | 4588.655 | AMWINS GROUP INC (USD) TL B S+200 1/30/2032 | 0.00 | 99.14 | 99.09240254 | 18 |
| 13 | 4510.57 | RADIATE HOLDCO LLC (USD) 1ST OUT TL S+500 9/25/2029 | 0.00 | 88.35 | 88.61937641 | 11 |
| 14 | 4310 | BMC SOFTWARE (USD) TL B S+325 7/30/2031 | 0.01 | 91.97 | 90.87505173 | 16 |
| 15 | 4246 | BROADSTREET PARTNERS INC (USD) TL B S+250 6/16/2031 | 0.00 | 98.52 | 98.32127785 | 16 |
| 16 | 4204 | JANE STREET GRP/JSG FIN (USD) TL B S+200 12/10/2031 | 0.00 | 99.86 | 99.60256524 | 16 |
| 17 | 4184.41 | WHITE CAP BUYER LLC (USD) TL B S+325 10/19/2029 | 0.00 | 99.99 | 99.7931474 | 16 |
| 18 | 4125 | CULLIGAN (USD) TL B S+250 7/1/2033 | 0.00 | 100.13 | 100 | 17 |
| 19 | 4084 | INSPIRE BRANDS (USD) TL S+250 12/15/2030 | 0.00 | 100.25 | 100.1678713 | 13 |
| 20 | 4072 | PAREXEL INTERNATIONAL (USD) TL S+300 12/9/2031 | 0.00 | 100.33 | 100.1828881 | 10 |
| AVERAGE | 4954.86275 | 0.003481131 | 97.83476384 | 100.1127336 | 14.9 |
Showcases the top 10 loan performers based on the largest bid price increases between 7/31/26-8/7/26
| Rank | Name | Change | PRC | PRC-1W | Dealers |
| 1 | HERTZ CORP (USD) TL B S+375 6/30/2028 | ▲ 11.95% | 61.46 | 54.90 | 10 |
| 2 | EMBECTA (USD) TL B S+300 1/27/2029 | ▲ 5.73% | 82.40 | 77.93 | 13 |
| 3 | DOMTAR CORP (USD) TL B L+550 11/30/2028 | ▲ 5.09% | 73.07 | 69.53 | 5 |
| 4 | CAST & CREW (USD) TL B S+375 12/30/2028 | ▲ 5.08% | 35.72 | 33.99 | 8 |
| 5 | TRONOX INC (USD) TL B S+250 4/4/2029 | ▲ 4.94% | 84.04 | 80.08 | 11 |
| 6 | VERITV (USD) TL B S+400 11/30/2030 | ▲ 3.62% | 98.35 | 94.91 | 7 |
| 7 | CABLE ONE INC (USD) TL B L+200 5/3/2028 | ▲ 2.95% | 86.25 | 83.78 | 11 |
| 8 | VACO (USD) TL B L+500 1/21/2029 | ▲ 2.64% | 84.03 | 81.86 | 10 |
| 9 | JETBLUE AIRWAYS CORP (USD) TL B S+475 8/27/2029 | ▲ 2.50% | 88.74 | 86.58 | 10 |
| 10 | CLOUD SOFTWARE GROUP INC (USD) TL B S+325 8/13/2032 | ▲ 1.88% | 91.01 | 89.33 | 12 |
Showcases the bottom 10 loan performers based on the largest bid price decreases between 7/31/26-8/7/26
| Rank | Name | Change | PRC | PRC-1W | Dealers |
| 1 | SYNCSORT (USD) 2L TL L+725 4/23/2029 | ▼ -3.94% | 59.85 | 62.30 | 4 |
| 2 | DELL SOFTWARE GROUP (USD) 2ND OUT TL S+425 2/1/2029 | ▼ -3.79% | 55.09 | 57.26 | 10 |
| 3 | DAVE & BUSTER’S (USD) TL B S+325 6/29/2029 | ▼ -3.76% | 83.94 | 87.22 | 12 |
| 4 | TEMPO ACQUISITION (USD) TL B S+200 8/31/2028 | ▼ -3.71% | 82.21 | 85.38 | 11 |
| 5 | NOVAE (USD) TL B S+500 12/22/2028 | ▼ -3.23% | 74.15 | 76.62 | 7 |
| 6 | NORTH AMERICAN BANCARD (USD) TL B S+250 11/23/2028 | ▼ -2.39% | 90.83 | 93.05 | 7 |
| 7 | SCIENTIFIC GAMES (USD) TL B S+300 4/4/2029 | ▼ -2.38% | 95.57 | 97.90 | 10 |
| 8 | ASPEN DENTAL (USD) TL B2 L+325 12/23/2027 | ▼ -2.35% | 91.02 | 93.21 | 8 |
| 9 | INEOS STYROLUTION GROUP GMBH (EUR) TL B E+400 3/1/2030 | ▼ -2.09% | 77.22 | 78.87 | 11 |
| 10 | RENAISSANCE LEARNING (USD) TL B S+400 4/7/2030 | ▼ -1.89% | 74.73 | 76.17 | 16 |
Displays the average loan bid price by sector between 7/31/26-8/7/26. Results are based on select industry sectors, however, we offer data across 36 sectors

Reveals the percent of loans increasing in price (advancers) vs. loans decreasing in price (decliners) between 7/31/26-8/7/26

Exhibits the loans with the largest increase in quote volume for the week ending 7/31/26 vs. the week ending 8/7/26
| Rank | Tranche | Prior Week | This Week | Increase | % Increase |
| 1 | SYNEOS HEALTH INC (USD) TL B S+350 9/30/2030 | 24 | 58 | 34 | 142% |
| 2 | QUALITYTECH (USD) TL B S+225 7/15/2033 | 20 | 48 | 28 | 140% |
| 3 | MAGNOLIA (USD) TL L+375 2/1/2028 | 0 | 22 | 22 | NA |
| 4 | ZIGGO (EUR) TL H E+300 1/17/2029 | 40 | 60 | 20 | 50% |
| 5 | TELENET FIN (LUX) NOTES SARL (EUR) TL E+225 4/30/2029 | 23 | 43 | 20 | 87% |
| 6 | US RENAL CARE INC (USD) TL B S+500 6/20/2028 | 38 | 58 | 20 | 53% |
| 7 | INFOBLOX (USD) TL B S+275 12/25/2029 | 52 | 72 | 20 | 38% |
| 8 | TOWNSQUARE MEDIA INC (USD) TL B S+500 2/6/2030 | 24 | 44 | 20 | 83% |
| 9 | VMED O2 (UK) FNCG I PLC (EUR) TL B E+300 10/15/2031 | 28 | 48 | 20 | 71% |
| 10 | GOODRX (USD) TL B S+375 6/27/2029 | 28 | 47 | 19 | 68% |
Ranks the loans that were quoted by the highest number of dealers between 7/31/26-8/7/26
| Rank | Tranche | Dealers |
| 1 | DAYFORCE INC (USD) TL B S+300 10/7/2032 | 24 |
| 2 | HUB INTL LTD (USD) TL B S+250 6/20/2030 | 19 |
| 3 | ROCKET SOFTWARE INC (USD) TL B S+375 11/28/2028 | 19 |
| 4 | AMWINS GROUP INC (USD) TL B S+200 1/30/2032 | 18 |
| 5 | FRONERI (USD) TL B4 S+200 9/16/2031 | 18 |
| 6 | UKG INC (USD) TL S+250 2/9/2031 | 18 |
| 7 | BERLIN PACKAGING LLC (USD) TL B7 S+325 6/7/2031 | 18 |
| 8 | ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC (USD) TL B S+325 8/5/2032 | 18 |
| 9 | CULLIGAN (USD) TL B S+250 7/1/2033 | 17 |
| 10 | TRANSDIGM INC (USD) TL L S+250 1/3/2032 | 17 |
Reveals the total number of quotes by bid and offer between 7/31/26-8/7/26

Results are based on select industry sectors, however, we offer data across 36 sectors

SOLVE is the leading market data platform provider for fixed-income securities, trusted by sophisticated buy-side and sell-side firms worldwide. Founded in 2011, SOLVE leverages its AI-driven technology and deep industry expertise to offer unparalleled transparency into markets, reduce risk, and save hundreds of hours across front-office workflows. With the largest real-time datasets for Securitized Products, Municipal Bonds, Corporate Bonds, Syndicated Bank Loans, Convertible Bonds, CDS, and Private Credit, SOLVE empowers clients to transform the way they bring new securities to market, trade on secondary markets, and value highly illiquid securities. Headquartered in Connecticut, with offices across the globe, SOLVE is the definitive source for market pricing in fixed-income markets.