GET OUR BANK LOAN MARKET SUMMARIES STRAIGHT TO YOUR INBOX. LEARN MORE
Our newsletter presents key trends derived from observable Syndicated Bank Loan pricing data over a weekly period.
Loans issued during the week ending 2/28/25
| ISSUER | AMOUNT (MM) | LOAN TYPE | MATURITY | RATE |
|---|---|---|---|---|
| Storable Inc | 920 | Term Loan | 4/1/2031 | S+325 |
Forward calendar during the week ending 2/28/25
| Issuer | Deal Information | Banks | Expected Issue Date |
|---|---|---|---|
| Alltech Inc | $687MM TL | DB | Q1 2024 |
| American Airlines Inc | $2.275B TLB | Q1 2024 | |
| Avient Corp | $721MM TLB-8 | Q1 2024 |
Highlights the weekly price movements and quote depth for the 20 largest bank loans between 2/21/25-2/28/25
| RANK | SIZE (MM) | NAME | CHANGE | PRC | PRC-1W | DEALERS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6,145 | MAGNOLIA TL | -0.95% | 90.27 | 91.14 | 11 |
| 2 | 4,750 | ZAYO TL | -0.33% | 95.43 | 95.75 | 13 |
| 3 | 4,741 | INTERNET BRANDS TL B | -0.26% | 97.75 | 98.00 | 14 |
| 4 | 4,525 | TRANSDIGM INC. TL I | -0.10% | 100.16 | 100.26 | 17 |
| 5 | 4,479 | TIBCO TL B | -0.29% | 100.23 | 100.53 | 14 |
| 6 | 4,260 | NUMERICABLE TL B14 | 4.35% | 89.46 | 85.72 | 10 |
| 7 | 4,226 | INSPIRE BRANDS TL B | -0.24% | 99.86 | 100.11 | 14 |
| 8 | 4,204 | JANE STREET TL B | -0.54% | 98.70 | 99.24 | 17 |
| 9 | 4,204 | JANE STREET TL B | -0.54% | 98.70 | 99.24 | 17 |
| 10 | 4,001 | CITADEL TL B | -0.12% | 100.13 | 100.24 | 12 |
| 11 | 3,935 | SS&C TECH TL B8 | -0.06% | 100.16 | 100.21 | 18 |
| 12 | 3,900 | DIRECTV HLDGS LLC / DIRECTV TL | 0.00% | 100.04 | 100.04 | 12 |
| 13 | 3,859 | ALLIANT HLDGS I INC TL B | -0.06% | 99.81 | 99.87 | 22 |
| 14 | 3,642 | MASMOVIL IBERCOM SA EUR TL B3 | 0.10% | 100.07 | 99.97 | 14 |
| 15 | 3,640 | TRANSDIGM INC. TL J | -0.10% | 100.01 | 100.11 | 20 |
| 16 | 3,573 | CDK GLOBAL TL B | -0.70% | 91.15 | 91.79 | 18 |
| 17 | 3,500 | AMERICAN AIRLINES TL B | -0.33% | 102.01 | 102.35 | 12 |
| 18 | 3,380 | SOLERA TL B | -0.17% | 99.69 | 99.86 | 16 |
| 19 | 3,340 | PROOFPOINT TL B | -0.06% | 100.22 | 100.29 | 16 |
| 20 | 3,250 | CORELOGIC TL B | -0.06% | 99.52 | 99.58 | 12 |
| AVERAGE | 4,078 | -0.02% | 98.17 | 100.35 | 15.0 |
Showcases the top 10 loan performers based on the largest bid price increases between 2/21/25-2/28/25
| RANK | NAME | CHANGE | PRC | PRC-1W | DEALERS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IDERA PHARMACEUTICALS INC TL B | 3.34% | 94.26 | 91.21 | 11 |
| 2 | TENNECO TL A | 3.19% | 98.16 | 95.12 | 9 |
| 3 | VACO TL B | 2.61% | 91.42 | 89.10 | 8 |
| 4 | NUMERICABLE TL B13 | 1.99% | 86.64 | 84.95 | 11 |
| 5 | ALTICE FINANCING TL B | 1.89% | 86.76 | 85.15 | 11 |
| 6 | BAUSCH HEALTH COMPANIES INC. TL B | 1.09% | 99.43 | 98.35 | 11 |
| 7 | CAMPING WORLD TL B | 0.70% | 97.90 | 97.22 | 14 |
| 8 | VIASAT INC TL B | 0.69% | 91.40 | 90.77 | 10 |
| 9 | HERBALIFE TL B | 0.62% | 100.04 | 99.41 | 12 |
| 10 | CONSTANT CONTACT TL B | 0.38% | 92.51 | 92.16 | 9 |
Showcases the bottom 10 loan performers based on the largest bid price decreases between 2/21/25-2/28/25
| RANK | NAME | CHANGE | PRC | PRC-1W | DEALERS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RESOURCE LABEL GROUP TL | -5.86% | 90.29 | 95.92 | 10 |
| 2 | HELP AT HOME TL | -4.08% | 95.78 | 99.86 | 10 |
| 3 | RACKSPACE HOSTING TL B | -3.72% | 56.97 | 59.17 | 13 |
| 4 | MODIVCARE INC TL B | -2.47% | 79.32 | 81.33 | 9 |
| 5 | MAGNOLIA 2ND LIEN TL | -1.83% | 80.19 | 81.68 | 9 |
| 6 | LIFEPOINT HOSPITALS TL B | -1.68% | 96.98 | 98.64 | 11 |
| 7 | CLUB CAR TL | -1.62% | 93.55 | 95.09 | 9 |
| 8 | OMNI LOGISTICS TL B | -1.51% | 98.03 | 99.54 | 10 |
| 9 | DAVE & BUSTER’S TL B | -1.51% | 93.89 | 95.33 | 12 |
| 10 | AMERICAN TRAILER WORLD TL | -1.38% | 84.00 | 85.17 | 15 |
Displays the average loan bid price by sector between 2/21/25-2/28/25 Results are based on 5 select industry sectors, however, we offer data across 36 sectors

Reveals the percent of loans increasing in price (advancers) vs. loans decreasing in price (decliners) between 2/21/25-2/28/25

Exhibits the loans with the largest increase in quote volume for the week ending 2/21/25 vs. the week ending 2/28/25
| RANK | TRANCHE | PRIOR WEEK | THIS WEEK | INCREASE | % INCREASE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EDGEWATER GENERATION TL B | 2 | 48 | 46 | 2300% |
| 2 | TRITON WATER TL B | 28 | 72 | 44 | 157% |
| 3 | SIGNATURE AVIATION TL B | 48 | 92 | 44 | 92% |
| 4 | TRANSDIGM INC. TL J | 102 | 144 | 42 | 41% |
| 5 | TRANSDIGM INC. TL K | 102 | 142 | 40 | 39% |
| 6 | API GROUP TL | 28 | 68 | 40 | 143% |
| 7 | APPLIED SYSTEMS TL B | 18 | 58 | 40 | 222% |
| 8 | CHAMBERLAIN GROUP TL B | 66 | 104 | 38 | 58% |
| 9 | GRAY TELEVISION TL D | 76 | 110 | 34 | 45% |
| 10 | TRANSDIGM INC. TL I | 100 | 134 | 34 | 34% |
Ranks the loans that were quoted by the highest number of dealers between 2/21/25-2/28/25
| RANK | TRANCHE | DEALERS |
|---|---|---|
| 1 | ALLIANT HLDGS I INC TL B | 23 |
| 2 | TRANSDIGM INC. TL K | 20 |
| 3 | TRANSDIGM INC. TL J | 20 |
| 4 | WHITE CAP BUYER LLC TL B | 20 |
| 5 | GOLDEN NUGGET INC TL B | 20 |
| 6 | DAVITA TL B | 20 |
| 7 | CDK GLOBAL TL B | 19 |
| 8 | FRONERI TL B | 19 |
| 9 | GO DADDY TL B | 19 |
| 10 | HUB INTL LTD TL B | 19 |
Reveals the total number of quotes by bid and offer between 2/21/25-2/28/25

Results are based on 5 select industry sectors, however, we offer data across 36 sectors

Stay up-to-date with weekly summaries.
SOLVE is the leading market data platform provider for fixed-income securities, trusted by sophisticated buy-side and sell-side firms worldwide. Founded in 2011, SOLVE leverages its AI-driven technology and deep industry expertise to offer unparalleled transparency into markets, reduce risk, and save hundreds of hours across front-office workflows. With the largest real-time datasets for Securitized Products, Municipal Bonds, Corporate Bonds, Syndicated Bank Loans, Convertible Bonds, CDS, and Private Credit, SOLVE empowers clients to transform the way they bring new securities to market, trade on secondary markets, and value highly illiquid securities. Headquartered in Connecticut, with offices across the globe, SOLVE is the definitive source for market pricing in fixed-income markets.