GET OUR BANK LOAN MARKET SUMMARIES STRAIGHT TO YOUR INBOX. LEARN MORE
Our newsletter presents key trends derived from observable Syndicated Bank Loan pricing data over a weekly period.
Loans issued during the week ending 5/9/25
| ISSUER | AMOUNT (MM) | LOAN TYPE | MATURITY | RATE |
|---|---|---|---|---|
| JHCC Holdings LLC | 60 | Delayed-draw Term Loan | 9/9/2025 | S+550 |
| Concordia Healthcare Corp. | 165 | Term Loan | 10/17/2031 | E+425 |
| MediaOcean LLC | 350 | Term Loan | 12/15/2028 | S+350 |
| Tetra Technologies Inc. | 250 | Term Loan | 5/5/2028 | S+112.5 |
Forward calendar during the week ending 5/9/25
| Issuer | Deal Information | Banks | Expected Issue Date |
|---|---|---|---|
| Middle River Power | $1.55B TL | STDR | Q2 2025 |
| Viavi Solutions Inc. | $425MM TLB | WF | Q2 2025 |
Highlights the weekly price movements and quote depth for the 20 largest bank loans between 5/2/25-5/9/25
| RANK | SIZE (MM) | NAME | CHANGE | PRC | PRC-1W | DEALERS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7,631 | MEDLINE BORROWER LP (USD) TL S+225 10/21/2028 | -0.14% | 99.32 | 99.46 | 10 |
| 2 | 6,145 | MAGNOLIA (USD) TL L+375 2/1/2028 | 0.94% | 88.02 | 87.20 | 11 |
| 3 | 4,750 | ZAYO (USD) TL L+300 3/9/2027 | 1.49% | 94.54 | 93.16 | 14 |
| 4 | 4,741 | INTERNET BRANDS (USD) TL B S+425 4/20/2028 | 1.85% | 96.30 | 94.55 | 12 |
| 5 | 4,525 | TRANSDIGM INC (USD) TL I S+275 8/24/2028 | 0.12% | 100.03 | 99.90 | 17 |
| 6 | 4,479 | TIBCO (USD) TL B S+350 3/30/2029 | 0.48% | 99.53 | 99.05 | 12 |
| 7 | 4,300 | MASMOVIL IBERCOM SA (EUR) TL B E+275 3/20/2031 | 0.10% | 99.03 | 98.92 | 11 |
| 8 | 4,226 | INSPIRE BRANDS (USD) TL B S+250 12/15/2027 | 0.23% | 99.69 | 99.47 | 14 |
| 9 | 4,204 | JANE STREET (USD) TL B S+200 12/10/2031 | 0.40% | 99.44 | 99.04 | 16 |
| 10 | 4,001 | CITADEL (USD) TL B S+200 10/28/2031 | 0.14% | 100.14 | 100.00 | 13 |
| 11 | 3,935 | SS&C TECHS INC (USD) TL B8 S+200 5/2/2031 | 0.16% | 100.14 | 99.98 | 17 |
| 12 | 3,859 | ALLIANT HLDGS I INC (USD) TL B S+325 9/12/2031 | 0.11% | 99.52 | 99.41 | 19 |
| 13 | 3,640 | TRANSDIGM INC (USD) TL J S+250 2/12/2031 | 0.45% | 99.65 | 99.21 | 16 |
| 14 | 3,573 | CDK GLOBAL (USD) TL B S+325 7/6/2029 | 1.47% | 84.79 | 83.56 | 16 |
| 15 | 3,566 | AIR MEDICAL (USD) PIK TL B S+550 10/2/2028 | 0.00% | 99.90 | 99.91 | 10 |
| 16 | 3,491 | WESTINGHOUSE (USD) TL B S+250 1/5/2031 | 0.27% | 99.36 | 99.10 | 14 |
| 17 | 3,420 | RCN GRANDE (USD) TL L+325 9/25/2026 | -0.13% | 86.90 | 87.02 | 10 |
| 18 | 3,380 | SOLERA (USD) TL B L+400 6/2/2028 | 0.24% | 96.89 | 96.67 | 18 |
| 19 | 3,340 | PROOFPOINT (USD) TL B S+300 8/31/2028 | 0.41% | 99.96 | 99.55 | 12 |
| 20 | 3,119 | EPICOR SOFTWARE CORP (USD) TL B S+275 5/30/2031 | 0.26% | 99.90 | 99.64 | 14 |
| AVERAGE | 4,216 | 0.44% | 97.15 | 99.51 | 13.8 |
Showcases the top 10 loan performers based on the largest bid price increases between 5/2/25-5/9/25
| RANK | NAME | CHANGE | PRC | PRC-1W | DEALERS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OLAPLEX (USD) TL B S+375 2/23/2029 | 4.98% | 94.63 | 90.14 | 11 |
| 2 | WEBSTP TL 1L USD (USD) EXT TL B S+425 10/30/2027 | 4.11% | 97.78 | 93.91 | 6 |
| 3 | WEBSTP TL 1L USD (USD) TL B L+325 10/30/2027 | 3.92% | 97.94 | 94.24 | 7 |
| 4 | CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GMBH (EUR) TL B E+400 2/22/2029 | 2.93% | 96.64 | 93.88 | 13 |
| 5 | DEXKO (USD) TL B L+375 10/4/2028 | 2.55% | 94.55 | 92.20 | 15 |
| 6 | ION TRADING TECHS SARL (EUR) TL B E+425 4/1/2028 | 2.26% | 97.94 | 95.78 | 9 |
| 7 | DARKTRACE (USD) 2L TL S+525 7/2/2032 | 2.25% | 97.00 | 94.86 | 7 |
| 8 | LEAF HOME SOLUTIONS (USD) TL S+475 2/16/2029 | 2.06% | 91.45 | 89.60 | 7 |
| 9 | STYROLUTION (EUR) TL B E+425 10/7/2031 | 1.90% | 91.07 | 89.37 | 9 |
| 10 | INTERNET BRANDS (USD) TL B S+425 4/20/2028 | 1.85% | 96.30 | 94.55 | 11 |
Showcases the bottom 10 loan performers based on the largest bid price decreases between 5/2/25-5/9/25
| RANK | NAME | CHANGE | PRC | PRC-1W | DEALERS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRAND INDL SERVS INC (USD) TL B S+450 8/1/2030 | -5.80% | 86.96 | 92.31 | 13 |
| 2 | ADVANTAGE SALES (USD) TL B S+425 10/28/2027 | -5.23% | 82.06 | 86.59 | 11 |
| 3 | B&G FOODS INC (USD) TL B S+350 10/27/2029 | -5.03% | 90.71 | 95.51 | 10 |
| 4 | ACPRODUCTS HLDGS INC (USD) TL B L+425 5/17/2028 | -4.95% | 63.58 | 66.89 | 11 |
| 5 | CORNERSTONE BLDG BRANDS INC (USD) TL L+325 4/12/2028 | -2.78% | 84.40 | 86.82 | 13 |
| 6 | RED VENTURES (USD) TL B S+275 3/3/2030 | -2.52% | 93.84 | 96.27 | 7 |
| 7 | ECHO GLOBAL LOGISTICS (USD) TL B L+375 11/23/2028 | -1.95% | 92.00 | 93.83 | 8 |
| 8 | GLATFELTER CORP (USD) TL B S+425 10/11/2031 | -1.92% | 93.82 | 95.65 | 6 |
| 9 | INEOS FIN PLC (USD) TL B S+300 2/7/2031 | -1.58% | 90.76 | 92.21 | 11 |
| 10 | CABLE ONE INC (USD) TL B L+200 5/3/2028 | -1.40% | 95.37 | 96.73 | 6 |
Displays the average loan bid price by sector between 5/2/25-5/9/25 Results are based on 5 select industry sectors, however, we offer data across 36 sectors

Reveals the percent of loans increasing in price (advancers) vs. loans decreasing in price (decliners) between 5/2/25-5/9/25

Exhibits the loans with the largest increase in quote volume for the week ending 5/2/25 vs. the week ending 5/9/25
| RANK | TRANCHE | PRIOR WEEK | THIS WEEK | INCREASE | % INCREASE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENDO FIN HLDGS INC (USD) TL S+400 4/23/2031 | 28 | 50 | 22 | 79% |
| 2 | IGT HOLDING (EUR) TL B6 E+350 8/31/2031 | 2 | 24 | 22 | 1100% |
| 3 | ALTER DOMUS (EUR) TL B E+375 10/30/2031 | 24 | 44 | 20 | 83% |
| 4 | PATHWAY PARTNERS VET MANAGEMENT (USD) 1ST OUT TL S+500 6/30/2028 | 6 | 24 | 18 | 300% |
| 5 | ALI GROUP (USD) TL L+200 10/13/2028 | 28 | 45 | 17 | 61% |
| 6 | BETCLIC (EUR) TL B E+375 12/5/2031 | 22 | 38 | 16 | 73% |
| 7 | ALBION FNCG 1 SARL (EUR) TL B E+300 8/27/2029 | 31 | 46 | 15 | 48% |
| 8 | AMWINS GROUP INC (USD) TL B S+225 1/23/2032 | 118 | 132 | 14 | 12% |
| 9 | CALDIC (EUR) TL B E+350 2/4/2029 | 30 | 44 | 14 | 47% |
| 10 | SANTE CIE (EUR) TL B E+400 12/3/2031 | 6 | 20 | 14 | 233% |
Ranks the loans that were quoted by the highest number of dealers between 5/2/25-5/9/25
| RANK | TRANCHE | DEALERS |
|---|---|---|
| 1 | ALLIANT HLDGS I INC (USD) TL B S+325 9/12/2031 | 19 |
| 2 | HUB INTL LTD (USD) TL B S+250 6/20/2030 | 19 |
| 3 | AMWINS GROUP INC (USD) TL B S+225 1/23/2032 | 19 |
| 4 | GOLDEN NUGGET INC (USD) TL B S+350 1/27/2029 | 18 |
| 5 | BROADSTREET PARTNERS INC (USD) TL B4 S+300 6/16/2031 | 18 |
| 6 | ROCKET SOFTWARE INC (USD) TL B S+425 11/28/2028 | 18 |
| 7 | SOLERA (USD) TL B L+400 6/2/2028 | 18 |
| 8 | TRANSDIGM INC (USD) TL I S+275 8/24/2028 | 17 |
| 9 | WHITE CAP BUYER LLC (USD) TL B S+325 10/19/2029 | 17 |
| 10 | FRONERI (USD) TL B S+200 9/16/2031 | 17 |
Reveals the total number of quotes by bid and offer between 5/2/25-5/9/25

Results are based on 5 select industry sectors, however, we offer data across 36 sectors

Stay up-to-date with weekly summaries.
SOLVE is the leading market data platform provider for fixed-income securities, trusted by sophisticated buy-side and sell-side firms worldwide. Founded in 2011, SOLVE leverages its AI-driven technology and deep industry expertise to offer unparalleled transparency into markets, reduce risk, and save hundreds of hours across front-office workflows. With the largest real-time datasets for Securitized Products, Municipal Bonds, Corporate Bonds, Syndicated Bank Loans, Convertible Bonds, CDS, and Private Credit, SOLVE empowers clients to transform the way they bring new securities to market, trade on secondary markets, and value highly illiquid securities. Headquartered in Connecticut, with offices across the globe, SOLVE is the definitive source for market pricing in fixed-income markets.