GET OUR BANK LOAN MARKET SUMMARIES STRAIGHT TO YOUR INBOX. LEARN MORE
Our newsletter presents key trends derived from observable Syndicated Bank Loan pricing data over a weekly period.
Loans issued during the week ending 1/3/25
ISSUER | AMOUNT (MM) | LOAN TYPE | MATURITY | RATE |
---|---|---|---|---|
Authentic Brands | 40 | Term Loan | 12/27/2029 | |
Frontier Communications | 1500 | Delayed Draw Term Loan | 12/31/2029 | S+175 |
Forward calendar during the week ending 1/3/25
Issuer | Deal Information | Banks | Expected Issue Date |
---|---|---|---|
Airport Transport Services Group | $2.3B credit facilities | BCLY,RBC,WF,JEF | Q1 2025 |
Patterson Cos. Inc. | $2.75B credit facilities | UBS,CITI,WF | Q1 2025 |
Highlights the weekly price movements and quote depth for the 20 largest bank loans between 12/27/24-1/3/25
RANK | SIZE (MM) | NAME | CHANGE | PRC | PRC-1W | DEALERS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6,145 | MAGNOLIA TL | 0.24% | 93.10 | 92.88 | 11 |
2 | 6,145 | MAGNOLIA TL | 0.24% | 93.10 | 92.88 | 11 |
3 | 6,145 | MAGNOLIA TL | 0.24% | 93.10 | 92.88 | 11 |
4 | 6,145 | MAGNOLIA TL | 0.24% | 93.10 | 92.88 | 11 |
5 | 6,145 | MAGNOLIA TL | 0.24% | 93.10 | 92.88 | 11 |
6 | 6,145 | MAGNOLIA TL | 0.24% | 93.10 | 92.88 | 11 |
7 | 5,098 | HUB INTL LTD TL B | 0.02% | 100.56 | 100.53 | 18 |
8 | 5,098 | HUB INTL LTD TL B | 0.02% | 100.56 | 100.53 | 18 |
9 | 4,750 | ZAYO TL | 0.21% | 93.50 | 93.31 | 16 |
10 | 4,750 | ZAYO TL | 0.21% | 93.50 | 93.31 | 16 |
11 | 4,750 | ZAYO TL | 0.21% | 93.50 | 93.31 | 16 |
12 | 4,750 | ZAYO TL | 0.21% | 93.50 | 93.31 | 16 |
13 | 4,750 | ZAYO TL | 0.21% | 93.50 | 93.31 | 16 |
14 | 4,750 | ZAYO TL | 0.21% | 93.50 | 93.31 | 16 |
15 | 4,741 | INTERNET BRANDS TL B | 0.01% | 99.97 | 99.96 | 14 |
16 | 4,741 | INTERNET BRANDS TL B | 0.01% | 99.97 | 99.96 | 14 |
17 | 4,525 | TRANSDIGM INC. TL I | 0.03% | 100.30 | 100.27 | 15 |
18 | 4,237 | INSPIRE BRANDS TL | 0.10% | 100.10 | 100.00 | 10 |
19 | 4,226 | INSPIRE BRANDS TL B | 0.16% | 100.16 | 100.00 | 12 |
20 | 4,204 | JANE STREET TL B | 0.07% | 99.71 | 99.64 | 13 |
AVERAGE | 5,112 | 0.16% | 96.05 | 99.64 | 13.8 |
Showcases the top 10 loan performers based on the largest bid price increases between 12/27/24-1/3/25
RANK | NAME | CHANGE | PRC | PRC-1W | DEALERS |
---|---|---|---|---|---|
1 | CERBA HEALTHCARE EUR TL C | 2.46% | 88.14 | 86.02 | 15 |
2 | RUNNER BUYER TL B | 1.27% | 46.38 | 45.80 | 12 |
3 | COLISEE PATRIMOINE EUR TL B | 0.97% | 89.88 | 89.02 | 15 |
4 | CSC SERVICEWORKS INC TL | 0.87% | 84.39 | 83.66 | 18 |
5 | CORELOGIC TL B | 0.77% | 99.37 | 98.61 | 11 |
6 | WATERBRIDGE OPERATING TL B | 0.67% | 100.17 | 99.50 | 9 |
7 | SITEL LLC / SITEL FIN CORP TL B | 0.66% | 67.25 | 66.81 | 18 |
8 | INOVIE EUR TL B | 0.65% | 95.67 | 95.05 | 11 |
9 | TRICO PRODUCTS TL B | 0.51% | 94.25 | 93.78 | 5 |
10 | WORLDPAY LTD TL B | 0.46% | 100.62 | 100.16 | 8 |
Showcases the bottom 10 loan performers based on the largest bid price decreases between 12/27/24-1/3/25
RANK | NAME | CHANGE | PRC | PRC-1W | DEALERS |
---|---|---|---|---|---|
1 | BLOUNT TL B | -8.44% | 59.64 | 65.14 | 14 |
2 | EASTMAN TIRE ADDITIVES TL | -1.35% | 75.64 | 76.68 | 6 |
3 | MODIVCARE INC TL B | -1.05% | 93.82 | 94.81 | 5 |
4 | RESOURCE LABEL GROUP TL | -0.56% | 98.26 | 98.81 | 9 |
5 | TRAVELPORT TL B | -0.54% | 93.05 | 93.56 | 15 |
6 | EW SCRIPPS EXT TL B3 | -0.53% | 88.40 | 88.88 | 11 |
7 | SELECT STAFFING TL B | -0.53% | 63.81 | 64.15 | 12 |
8 | LEAF HOME SOLUTIONS TL | -0.40% | 95.01 | 95.39 | 8 |
9 | INNOVATIVE XCESSORIES TL | -0.40% | 96.06 | 96.44 | 13 |
10 | TWIN RIVER TL B | -0.34% | 94.27 | 94.59 | 15 |
Displays the average loan bid price by sector between 12/27/24-1/3/25 Results are based on 5 select industry sectors, however, we offer data across 36 sectors
Reveals the percent of loans increasing in price (advancers) vs. loans decreasing in price (decliners) between 12/27/24-1/3/25
Exhibits the loans with the largest increase in quote volume for the week ending 12/27/24 vs. the week ending 1/3/25
RANK | TRANCHE | PRIOR WEEK | THIS WEEK | INCREASE | % INCREASE |
---|---|---|---|---|---|
1 | CULLIGAN TL B | 50 | 84 | 34 | 68% |
2 | BIOGROUP EUR TL B | 6 | 37 | 31 | 517% |
3 | LABORATORIOS EUR TL B1 | 6 | 36 | 30 | 500% |
4 | SHEARERS TL B | 22 | 52 | 30 | 136% |
5 | GI REVELATION TL B | 16 | 46 | 30 | 188% |
6 | BMC SOFTWARE TL | 58 | 88 | 30 | 52% |
7 | AHEAD TL B3 | 38 | 68 | 30 | 79% |
8 | SITEL LLC / SITEL FIN CORP TL B | 37 | 66 | 29 | 78% |
9 | ALL 3 MEDIA EUR TL B | 8 | 36 | 28 | 350% |
10 | WHATABURGER TL B | 36 | 64 | 28 | 78% |
Ranks the loans that were quoted by the highest number of dealers between 12/27/24-1/3/25
RANK | TRANCHE | DEALERS |
---|---|---|
1 | GOLDEN NUGGET INC TL B | 19 |
2 | TROPICANA TL | 19 |
3 | AMWINS TL B | 18 |
4 | CSC SERVICEWORKS INC TL | 18 |
5 | SITEL LLC / SITEL FIN CORP TL B | 18 |
6 | WHITE CAP BUYER LLC TL B | 18 |
7 | BMC SOFTWARE TL | 18 |
8 | HUB INTL LTD TL B | 18 |
9 | ZIGGO EUR TL H | 17 |
10 | TENNECO TL B | 17 |
Reveals the total number of quotes by bid and offer between 12/27/24-1/3/25
Results are based on 5 select industry sectors, however, we offer data across 36 sectors
Stay up-to-date with weekly summaries.
SOLVE is the leading market data platform provider for fixed-income securities, trusted by sophisticated buy-side and sell-side firms worldwide. Founded in 2011, SOLVE leverages its AI-driven technology and deep industry expertise to offer unparalleled transparency into markets, reduce risk, and save hundreds of hours across front-office workflows. With the largest real-time datasets for Securitized Products, Municipal Bonds, Corporate Bonds, Syndicated Bank Loans, Convertible Bonds, CDS, and Private Credit, SOLVE empowers clients to transform the way they bring new securities to market, trade on secondary markets, and value highly illiquid securities. Headquartered in Connecticut, with offices across the globe, SOLVE is the definitive source for market pricing in fixed-income markets.